
產品選型報價(jià)送樣谘詢(xún)請電(diàn)話聯係 聯(lián)係人: 曾先(xiān)生 153-3800-0102
| 揚(yáng)傑IGBT模塊 | ||||||
| Product Name | Package | VCES _Min(V) | IC @ TC=80℃(A) | VCE(sat) _Typ(V) | Eon+Eoff typ. Tj=150℃ (mJ) | Rth(j-c) _Max((℃/W) |
| MG100P12E2 | E2 | 1200 | 100 | 1.85 | 22.6 | 0.27 |
| MG10P12E1 | E1 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.3 | 1.25 |
| MG10P12P2 | P2 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.43 |
| MG10P12P3 | P3 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.40 |
| MG150HF065TLC1 | C1 | 650 | 150 | 1.55 | 6.74 | 0.32 |
| MG150HF12TLC2 | C2 | 1200 | 150 | 1.85 | 27.9 | 0.18 |
| MG150P12E2 | E2 | 1200 | 150 | 1.9 | 34.9 | 0.19 |
| MG15P12E1 | E1 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.98 | 1.15 |
| MG15P12P2 | P2 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
| MG15P12P3 | P3 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
| MG200HF12TLC2 | C2 | 1200 | 200 | 1.75 | 48.5 | 0.12 |
| MG225HF12TLE3 | E3 | 1200 | 225 | 1.9 | 48.5 | 0.12 |
| MG25P12E1 | E1 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
| MG25P12E1A | E1A | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
| MG25P12P3 | P3 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.68 |
| MG300HF065TLC2 | C2 | 650 | 300 | 1.65 | 19.8 | 0.18 |
| MG300HF12E3 | E3 | 1200 | 300 | 1.85 | 62 | 0.04 |
| MG300HF12LEC2 | C2 | 1200 | 300 | 3 | 58.5 | 0.06 |
| MG300HF12TFC2 | C2 | 1200 | 300 | 2.25 | 31.6 | 0.09 |
| MG300HF12TLC2 | C2 | 1200 | 300 | 1.9 | 57.9 | 0.09 |
| MG300HF12TLE3 | E3 | 1200 | 300 | 1.9 | 63.6 | 0.09 |
| MG35P12E1A | E1A | 1200 | 35 | 1.85 | 7.66 | 0.66 |
| MG35P12P3 | P3 | 1200 | 35 | 1.85 | 6.27 | 0.43 |
| MG400HF065TLC2 | C2 | 650 | 400 | 1.7 | 21.5 | 0.12 |
| MG40P12E1 | E1 | 1200 | 40 | 1.90 | 9.09 | 0.66 |
| MG450HF12E3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 91 | 0.03 |
| MG450HF12TFC2 | C2 | 1200 | 450 | 2.25 | 54 | 0.065 |
| MG450HF12TLC2 | C2 | 1200 | 450 | 1.9 | 75.8 | 0.065 |
| MG450HF12TLE3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 107.8 | 0.065 |
| MG50HF12TFC1 | C1 | 1200 | 50 | 2.1 | 7.25 | 0.52 |
| MG50P12E1A | E1A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
| MG50P12E2 | E2 | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
| MG50P12E2A | E2A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
| MG75HF12TFC1 | C1 | 1200 | 75 | 2.1 | 13.9 | 0.26 |
| MG75P12E2 | E2 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.37 |
| MG75P12E2A | E2A | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.339 |
揚傑IGBT產(chǎn)品具有以下幾個優點:
高效率(lǜ):揚傑IGBT采用先進的(de)材(cái)料(liào)和設計,具有較低(dī)的導通壓降和功率損耗,有助於提(tí)高係統的效率,降(jiàng)低(dī)能源(yuán)消耗。
高可(kě)靠性:通過嚴格的質量控製和可靠性測試,揚傑IGBT單管具(jù)有優異的穩定性和長期可靠性,能夠(gòu)在各種嚴苛(kē)的工作環境下(xià)穩定運行,減少維護成本(běn)和係統停(tíng)機時間。
先進的保護功能(néng):揚傑IGBT單管配(pèi)備了多種(zhǒng)保護功能,如(rú)過電流保護、過溫保護等,能夠有效保(bǎo)護器件和係統不受損壞,延長設備的使用壽命。
多樣化的(de)產品(pǐn)線:揚(yáng)傑提供各種規格和型號的IGBT單管,滿足不同功率和(hé)應用(yòng)需(xū)求,包括各種工業、交通、能源等領域的應用,為客戶提供了更多選擇。
優良(liáng)的性價(jià)比:揚傑IGBT產品性(xìng)能穩定可靠,價格合(hé)理,具(jù)有優良的性價比,能夠為客戶提供經濟實惠的解決方案。
綜合以上優點,揚傑IGBT產品在(zài)功率控製領(lǐng)域具(jù)有競爭優勢,能夠滿足客戶對於高效、穩定(dìng)、可靠的功率控製需求。