聚丙烯計量罐產品介紹:
本公司(sī)以PP為(wéi)材料製(zhì)造的真空計量罐、高位槽、緩衝罐,主要適用於化工,石油(yóu)、醫藥、食品、油脂、印染、冶金、環保、輕工等行業生產中物料的貯存、計(jì)量、緩衝等。本設備(bèi)的結構形式分為立式(shì)和臥(wò)式兩種,其中立式又分為掛(guà)耳立式和平底立式(shì)。由(yóu)於它許多方麵性能在同等使用條(tiáo)件下均好於其(qí)他材質製造的設備(bèi),因此已廣泛用於上述行(háng)業的工業生產中。目前我廠生產(chǎn)本設備的規格有:0.1立方-5立方,特殊規格可另行設計製造。
性能特點:
1、操作(zuò)壓(yā)力:-0.098Mpa
2、操作溫度:PP -10~120℃
3、耐腐蝕性強、操(cāo)作(zuò)方便、使用壽命長(zhǎng)
4、重量輕:對設備的運輸、安裝、維修均比(bǐ)較有利
支腳立式計量罐係列規格表
公稱 容積 M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
掛耳立式計量罐係列規格表
公稱 容積 M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸(cùn)可自定