
離子交換柱主要是利用離子(zǐ)交換樹脂中的(de)離子同原水(液體)中的某些離子進(jìn)行交換而將(jiāng)其(qí)除(chú)去,使水(液體)得到淨化的方(fāng)法。
他已廣泛(fàn)應用於化工、電子、醫藥、紡織、電鍍行業的製取純水、硬(yìng)水軟化(huà)、藥物和食品的脫色和提取、重要化工(gōng)原(yuán)料的回收(shōu)以(yǐ)及汙水處理等,聚丙烯離子交換(huàn)器(柱(zhù))技術參數及外形尺寸:
設備特性:一、工(gōng)作壓力:≤2MPa
二(èr)、工作溫度:-12~120℃
設備外形尺寸(cùn)
名(míng)稱 | 陰、陽、鈉單床 | 體內再生(shēng)混床 | ||||||||||
規(guī)格 | ф250 | ф315 | ф400 | ф500 | ф630 | ф800 | ф250 | ф315 | ф400 | ф500 | ф630 | ф480 |
設計 流量 m3/h | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 1.2 | 8 |
注(zhù)體高 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
總高 (H) | 2830 | 2960 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 | 2830 | 2860 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 |
進水口 (Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
出水口 (Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
排氣品 (Dg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
清洗口 (Dg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
樹脂(zhī)進出(chū)口 (Dg) 排淨口 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |



地址:太倉市雙鳳鎮慶豐村(cūn)
電話:18962410987 / 13732613168
傳真:0512-53430311
郵箱:tcbnhg@163.com
